序号 | 姓名 | 金额 | 单位 |
1 | 郭金 | 3000 | 元 |
2 | 支月英 | 2000 | 元 |
3 | 蔡小兰 | 2000 | 元 |
4 | 丁杰 | 2000 | 元 |
5 | 赖洪 | 2000 | 元 |
6 | 吴港水 | 2000 | 元 |
7 | 熊小红 | 2000 | 元 |
8 | 熊永根 | 2000 | 元 |
9 | 熊治 | 2000 | 元 |
10 | 杨巍峰 | 2000 | 元 |
11 | 游伟 | 2000 | 元 |
12 | 周光华 | 2000 | 元 |
13 | 曹艺英 | 1000 | 元 |
14 | 谌祖琴 | 1000 | 元 |
15 | 丰国华 | 1000 | 元 |
16 | 官吉普 | 1000 | 元 |
17 | 郭军 | 1000 | 元 |
18 | 李慧爱 | 1000 | 元 |
19 | 李慧春 | 1000 | 元 |
20 | 廖锦丹 | 1000 | 元 |
21 | 廖祖武 | 1000 | 元 |
22 | 刘丹 | 1000 | 元 |
23 | 鲁利 | 1000 | 元 |
24 | 罗来顺 | 1000 | 元 |
25 | 吕宜清 | 1000 | 元 |
26 | 彭佳兰 | 1000 | 元 |
27 | 汤小龙 | 1000 | 元 |
28 | 唐闽杰 | 1000 | 元 |
29 | 涂承红 | 1000 | 元 |
30 | 魏远润 | 1000 | 元 |
31 | 翁国良 | 1000 | 元 |
32 | 伍凌云 | 1000 | 元 |
33 | 肖琴 | 1000 | 元 |
34 | 熊家辉 | 1000 | 元 |
35 | 徐刚 | 1000 | 元 |
36 | 徐敬娣 | 1000 | 元 |
37 | 徐中妹 | 1000 | 元 |
38 | 徐忠菊 | 1000 | 元 |
39 | 杨友珍 | 1000 | 元 |
40 | 游家辉 | 1000 | 元 |
41 | 詹名革 | 1000 | 元 |
42 | 张琴昌 | 1000 | 元 |
43 | 张鲜花 | 1000 | 元 |
44 | 周小龙 | 800 | 元 |
45 | 赖盛娥 | 666 | 元 |
46 | 蔡小龙 | 600 | 元 |
47 | 古春华 | 600 | 元 |
48 | 黄彩宝 | 600 | 元 |
49 | 兰全胜 | 600 | 元 |
50 | 刘承丽 | 600 | 元 |
51 | 刘红 | 600 | 元 |
52 | 潘治高 | 600 | 元 |
53 | 蔡小青 | 500 | 元 |
54 | 谌月芳 | 500 | 元 |
55 | 邓飞 | 500 | 元 |
56 | 邓琴 | 500 | 元 |
57 | 邓泉水 | 500 | 元 |
58 | 奉心心 | 500 | 元 |
59 | 葛美娥 | 500 | 元 |
60 | 韩金花 | 500 | 元 |
61 | 黄彩丽 | 500 | 元 |
62 | 黄海峰 | 500 | 元 |
63 | 黎霞 | 500 | 元 |
64 | 李翡妙 | 500 | 元 |
65 | 李霁虹 | 500 | 元 |
66 | 李梦思 | 500 | 元 |
67 | 刘武根 | 500 | 元 |
68 | 卢桂芳 | 500 | 元 |
69 | 吕轶勤 | 500 | 元 |
70 | 潘隆江 | 500 | 元 |
71 | 邱红妹 | 500 | 元 |
72 | 邱先梅 | 500 | 元 |
73 | 任世珍 | 500 | 元 |
74 | 施丹 | 500 | 元 |
75 | 王红 | 500 | 元 |
76 | 吴仲芹 | 500 | 元 |
77 | 肖小林 | 500 | 元 |
78 | 谢雪英 | 500 | 元 |
79 | 熊香 | 500 | 元 |
80 | 熊小英 | 500 | 元 |
81 | 许建虹 | 500 | 元 |
82 | 许平 | 500 | 元 |
83 | 杨慧敏 | 500 | 元 |
84 | 阴太菊 | 500 | 元 |
85 | 余莉 | 500 | 元 |
86 | 余燕 | 500 | 元 |
87 | 朱久萍 | 500 | 元 |
88 | 邹碧宇 | 500 | 元 |
89 | 邹莉芳 | 500 | 元 |
90 | 张劭辉 | 300 | 元 |
91 | 兰全玲 | 200 | 元 |
92 | 刘林贵 | 200 | 元 |
93 | 王翔 | 200 | 元 |
94 | 吴立凤 | 200 | 元 |
95 | 吴龙 | 200 | 元 |
96 | 余冬梅 | 200 | 元 |
97 | 赵家玲 | 200 | 元 |
98 | 陈阿珏 | 100 | 元 |
99 | 陈山花 | 100 | 元 |
100 | 邓红 | 100 | 元 |
101 | 韩远凤 | 100 | 元 |
102 | 孔莉萍 | 100 | 元 |
103 | 李自斌 | 100 | 元 |
104 | 刘娜 | 100 | 元 |
105 | 刘章银 | 100 | 元 |
106 | 骆终洗 | 100 | 元 |
107 | 吕春林 | 100 | 元 |
108 | 闵小华 | 100 | 元 |
109 | 彭秋业 | 100 | 元 |
110 | 帅芳 | 100 | 元 |
111 | 宋秉兰 | 100 | 元 |
112 | 万新年 | 100 | 元 |
113 | 王大雪 | 100 | 元 |
114 | 王秋香 | 100 | 元 |
115 | 魏小琴 | 100 | 元 |
116 | 魏远娣 | 100 | 元 |
117 | 伍晨汐 | 100 | 元 |
118 | 伍巧云 | 100 | 元 |
119 | 许袁江徽 | 100 | 元 |
120 | 张明昌 | 100 | 元 |
121 | 张四妹 | 100 | 元 |
122 | 郑学桂 | 100 | 元 |
合计金额: | 84366 | 元 | |
说明:杨巍峰将之前定向捐款改为现用途。本次捐款实际入帐82366元。 |